Двукратный чемпион России - 2021, 2022
Календарь матчей
Новости
Новости СМИ
Статистика
Турнирная таблица
# | Команда | Игры | Выигрыши | Поражения | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 21-1 | 21 | |
2 | 7 | 7 | 0 | 21-7 | 20 | |
3 | 7 | 6 | 1 | 18-10 | 16 | |
4 | Протон | 7 | 5 | 2 | 17-13 | 13 |
5 | 7 | 4 | 3 | 17-11 | 14 | |
6 | 7 | 4 | 3 | 12-14 | 11 | |
7 | 7 | 4 | 3 | 14-16 | 10 | |
8 | 7 | 3 | 4 | 16-14 | 12 | |
9 | 7 | 3 | 4 | 14-15 | 10 | |
10 | 7 | 2 | 5 | 11-19 | 5 | |
11 | 7 | 1 | 6 | 10-18 | 4 | |
12 | 7 | 1 | 6 | 10-20 | 4 | |
13 | 7 | 1 | 6 | 8-20 | 4 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 7-18 | 3 |
Состав команды
Медиа
Локо ТВ
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 2024 | Москва, «РЖД Арена»
Фотогалерея